средняя оценка: 9
Санаторий "Родник" в Пятигорске - многопрофильная здравница высшей категории. Санаторий обладает территорией площадью 1,5 гектара, развитой инфраструктурой, создающей все условия не только для полноценного лечения, но и комфортного отдыха.
Открыт в 1982 году, и рассчитан на прием более 400 человек.
Уникальное сочетание природных и лечебных факторов Пятигорска, мягкого и солнечного климата, многочисленных и разнообразных источников минеральных вод позволяет успешно решать проблему реабилитации больных с различными заболеваниями.
"Родник" имеет уникальное и единственное на Юге России отделение трансплантации фетальных тканей человека и последующей реабилитации больных.
В здравнице постоянно ведется научная работа. На базе санатория создана кафедра курортологии и физиотерапии Ставропольской медицинской академии. Действует общекурортный научно-исследовательский центр "Фитопрофилактика", неврологический центр (филиал Московского института биологической медицины). Санаторий работает в течение всего года.
За высокое качество предоставляемых услуг санаторий "Родник" удостоен Золотого знака качества "XXI век", Рубинового креста и Жемчужного креста, награжден Почетной грамотой Правительства РФ, Дипломом Национальной курортной ассоциации России "Лучшая здравница 2003 года".
Расположение санатория
Санаторий "Родник" на курорте Пятигорск расположен в живописном уголке у подножия южного склона горы Машук, недалеко от озера Провал и питьевых источников минеральных вод, на высоте 510-630 метров над уровнем моря.
Номерной фонд санатория
Санаторий "Родник" располагает 12-этажным спальным корпус, который оборудован лифтами, и соединен теплым переходом с зимним садом со столовой, лечебным корпусом и киноконцертным залом.
Отдыхающие размещаются в комфортабельных номерах:
• 1-местный 1-комнатный стандартный
• 2-местный 1-комнатный стандартный
• 1-местный 1-комнатный "Высшей категории"
• 2-местный 2-комнатный "Люкс" (гостиная, спальня)
• 2-местные 2-комнатные "Апартаменты"
• 2-местные 3-комнатные "Апартаменты"
Во всех номерах:
- ТВ
- холодильник
- санузел
- телефон
- c/без балкона.
В номерах "Люкс":
- кондиционер
- видеодвойка
- мягкая мебель
- горка с посудой
- чайник
- фен
В "Апартаментах": сейф.
Возможно размещение с подселением в 2-местных номерах, кроме категории "Люкс".
Дополнительное место в стандартных номерах - раскладушка, в "люксе" - диван.
На всех этажах - гладильные доски.
Смена белья - 1 раз в неделю.
Уборка номера - ежедневно.
Лечебный профиль санатория
Санаторий "Родник" профилируется на лечении заболеваний:
- опорно-двигательного аппарата
- нервной и мочеполовой системы
- кожи
- органов пищеварения
- системы кровообращения
- ЛОР-органов
- нарушений обмена веществ
- эндокринной системы
- аллерго-иммунологических
- гинекологии
- урологии
Диагностическая база санатория
- ультразвуковая
- эндоскопическая
- нейрофизиологическая
- аллергоиммунологическая
- виртуальное сканирование- иридодиагностика
- консультации специалистов: гастроэнтеролога, невропатолога, психотерапевта, артролога, уролога, хирурга, окулиста, лора, дерматолога, кардиолога, аллерголога, и других
Специализированные программы:
- "Эндоэкологическая реабилитация"
- "Свободное дыхание"
- "Ослепительная улыбка"
- "Мужское здоровье"
- "Антистресс"
- "Афродита"
- "Женское здоровье"
- "Антицеллюлит"
Лечебная база санатория
- более 54 видов традиционных бальнеогрязевых процедур на основе радоновых, углекисло-сероводородных вод наружного применения, большого количества питьевых минеральных источников (более 20), лечебных грязей Тамбуканского озера (ванны, грязелечение, души, орошения, сифонное промывание кишечника и многое другое)
- климатотерапия
- терренкуры по склонам Машука- психотерапия
- массаж (сухой и подводный)
- физиотерапия
- иглотерапия
- мануальная терапия
- вытяжение позвоночника
- КВЧ-, магнито-, лазеротерапия
- рефлексо- и спелео- терапия
- аппаратная колоногидротерапия
- кислородная терапия- клеточная терапия
- фитоаэротерапия
- коктейли на основе лекарственных растений
- ингаляции с эфирными растительными маслами- минеральные, травяные, лекарственные, пенные ванны
- ЛФК
- механотерапия
- мануальная терапия
- стоматология (лечение и протезирование на современном германском оборудовании с применением новейших импортных материалов)
Питание в санатории
3-разовое диетическое по системе заказного меню.
Пляж санатория
Возможна доставка на оборудованный пляж на озере Тамбукан.
Дети
Принимаются с любого возраста.
Детям необходимо иметь справки: о прививках (в т.ч. от дифтерии), об эпидокружении, анализ на яйца-глист, мазок из зева.
Работает специализированная детская площадка и игровая комната с воспитателем.
Спортивная база санатория
- теренкуры
- плавательный бассейн (12х4 м)
- тренажерный зал
- теннисный корт
- бильярдный зал
- солярий
- сауна
- пункт проката спортинвентаря
Развлечения в санатории
- киноконцертный и танцевальный залы
- библиотека
- 2 ресторана
- видеосалон
- 2 бара и летних кафе
- волейбольная площадка
- настольный теннис
Организуются частные и групповые экскурсии для отдыхающих санатория "Родник" на городское озеро, озеро Тамбукан (10 км), озеро Аушегер.
Дополнительные услуги в санатории
- парикмахерская
- кабинет лечебной косметики
- химчистка
- камера хранения
- телеграф
- почта
- междугородние телефоны
- интернет
- отделение Сбербанка
- платная автостоянка
- прокат спортинвентаря
Расчетный час
Заезд после 08:00
Выезд на следующий день после окончания действия путевки до 08:00.
Стоимость проживания на 2012 год
Стоимость указана за человека в сутки в рублях
| Категория номера, размещение | 12.03.12 - 13.05.12 | 14.05.12 - 08.07.12 27.10.12 - 11.01.13 | 09.07.12 - 26.10.12 | |
| 2-местный, 1-комнатный корпус 10 Лит.А (2К) | Место в 2-местном | 1919 | 2057 | 2173 |
| 1-местное размещение | 2566 | 2756 | 2905 | |
| 2 взрослых | 3838 | 4113 | 4346 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 3456 | 3710 | 3912 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 3276 | 3509 | 3700 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 5057 | 5332 | 5565 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 4940 | 5216 | 5449 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 5322 | 5597 | 5830 | |
| 2-местный, 1-комнатный корпус 3 Лит.Г (2К) | Место в 2-местном | 1824 | 1951 | 2057 |
| 1-местное размещение | 2438 | 2608 | 2746 | |
| 2 взрослых | 3647 | 3901 | 4113 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 3297 | 3520 | 3710 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 3106 | 3329 | 3498 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 4866 | 5120 | 5332 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 4749 | 5004 | 5216 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 5131 | 5385 | 5597 | |
| 2-местный, 1-комнатный корпус 10 Лит.А (1К) | Место в 2-местном | 2163 | 2322 | 2449 |
| 1-местное размещение | 2608 | 2799 | 2947 | |
| 2 взрослых | 4325 | 4643 | 4898 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 3901 | 4187 | 4410 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 3689 | 3965 | 4166 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 5650 | 5968 | 6223 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 5523 | 5841 | 6095 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 5915 | 6233 | 6488 | |
| 2-местный, 1-комнатный корпус Лит.Б (1К) | Место в 2-местном | 2523 | 2703 | 2852 |
| 1-местное размещение | 3106 | 3329 | 3509 | |
| 2 взрослых | 5046 | 5406 | 5703 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 4558 | 4866 | 5141 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 4304 | 4601 | 4855 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 6371 | 6731 | 7028 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 6244 | 6604 | 6901 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 6636 | 6996 | 7293 | |
| 2-местный, 2-комнатный корпус 10 Лит.А (2К) | Место в 2-местном | 2396 | 2566 | 2703 |
| 1-местное размещение | 3159 | 3382 | 3562 | |
| 2 взрослых | 4792 | 5131 | 5406 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 4081 | 4368 | 4601 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 3838 | 4113 | 4325 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 6011 | 6350 | 6625 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 5894 | 6233 | 6509 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 6276 | 6615 | 6890 | |
| 2-местный, 2-комнатный корпус 3 Лит.Г (2К) | Место в 2-местном | 2279 | 2438 | 2576 |
| 1-местное размещение | 3011 | 3223 | 3392 | |
| 2 взрослых | 4558 | 4876 | 5152 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 3891 | 4145 | 4389 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 3657 | 3912 | 4124 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 5777 | 6095 | 6371 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 5661 | 5979 | 6254 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 6042 | 6360 | 6636 | |
| 2-местный, 2-комнатный корпус 10 Лит.А | Место в 2-местном | 2608 | 2788 | 2947 |
| 1-местное размещение | 3106 | 3308 | 3498 | |
| 2 взрослых | 5216 | 5576 | 5894 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 4707 | 5014 | 5311 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 4442 | 4749 | 5014 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 7230 | 7590 | 7908 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 7028 | 7389 | 7707 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 7442 | 7802 | 8120 | |
| 2-местный, 2-комнатный Люкс корпус 7 | Место в 2-местном | 3573 | 3816 | 4028 |
| 1-местное размещение | 4145 | 4421 | 4664 | |
| 2 взрослых | 7145 | 7632 | 8056 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 6435 | 6880 | 7251 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 6074 | 6488 | 6848 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 8957 | 9445 | 9869 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 9159 | 9646 | 10070 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 9509 | 9996 | 10420 | |
| 2-местный, 2-комнатный Люкс корпус Лит.В | Место в 2-местном | 3573 | 3816 | 4028 |
| 1-местное размещение | 4145 | 4421 | 4664 | |
| 2 взрослых | 7145 | 7632 | 8056 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 6435 | 6880 | 7251 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 6074 | 6488 | 6848 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 8957 | 9445 | 9869 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 9159 | 9646 | 10070 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 9509 | 9996 | 10420 | |
| 2-местный, 2-комнатный Люкс корпус 4 | Место в 2-местном | 3074 | 3286 | 3467 |
| 1-местное размещение | 3742 | 3986 | 4219 | |
| 2 взрослых | 6148 | 6572 | 6933 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 5544 | 5915 | 6244 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 5237 | 5597 | 5894 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 8162 | 8586 | 8947 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 7961 | 8385 | 8745 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 8374 | 8798 | 9159 | |
| 2-местный, 2-комнатный Люкс корпус Лит.Б | Место в 2-местном | 3074 | 3286 | 3467 |
| 1-местное размещение | 3742 | 3986 | 4219 | |
| 2 взрослых | 6148 | 6572 | 6933 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 5544 | 5915 | 6244 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 5237 | 5597 | 5894 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 8162 | 8586 | 8947 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 7961 | 8385 | 8745 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 8374 | 8798 | 9159 | |
| 2-местный, 3-комнатный Апартамент корпус Лит.В | Место в 2-местном | 3668 | 3922 | 4134 |
| 1-местное размещение | 4240 | 4537 | 4770 | |
| 2 взрослых | 7336 | 7844 | 8268 | |
| 1 взрослый+ребенок 7-14 лет осн.место | 6604 | 7060 | 7442 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет осн.место | 6244 | 6668 | 7028 | |
| 2 взрослых+ребенок 0-7 лет доп.место | 9530 | 10039 | 10463 | |
| 2 взрослых+ребенок 7-14 лет доп.место | 9774 | 10282 | 10706 | |
| 2 взрослых+1 взрослый доп.место | 10155 | 10664 | 11088 | |
| 1-местный, 1-комнатный корпус 3 Лит.Г (2К) | 1 взрослый | 2290 | 2449 | 2587 |
| 1 взрослый+1 взрослый доп.место | 3880 | 4039 | 4177 | |
| 1 взрослый + ребенок 7-14 лет доп.место | 3509 | 3668 | 3806 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет доп.место | 3392 | 3551 | 3689 | |
| 1-местный, 1-комнатный корпус 10 Лит.А (1К) | 1 взрослый | 2767 | 2958 | 3117 |
| 1 взрослый+1 взрослый доп.место | 4357 | 4548 | 4707 | |
| 1 взрослый + ребенок 7-14 лет доп.место | 4092 | 4283 | 4442 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет доп.место | 3965 | 4156 | 4315 | |
| 1-местный, 1-комнатный корпус 4 (2К) | 1 взрослый | 3138 | 3361 | 3551 |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет доп.место | 4240 | 4463 | 4654 | |
| 1-местный, 1-комнатный корпус Лит.Б (2К) | 1 взрослый | 3138 | 3361 | 3551 |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет доп.место | 4240 | 4463 | 4654 | |
| 1-местный, 1-комнатный корпус 4 (1К) | 1 взрослый | 3329 | 3562 | 3763 |
| 1 взрослый+1 взрослый доп.место | 4919 | 5152 | 5353 | |
| 1 взрослый + ребенок 7-14 лет доп.место | 4654 | 4887 | 5088 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет доп.место | 4527 | 4760 | 4961 | |
| 1-местный, 1-комнатный корпус Лит.Б (1К) | 1 взрослый | 3329 | 3562 | 3763 |
| 1 взрослый+1 взрослый доп.место | 4919 | 5152 | 5353 | |
| 1 взрослый + ребенок 7-14 лет доп.место | 4654 | 4887 | 5088 | |
| 1 взрослый+ребенок 0-7 лет доп.место | 4527 | 4760 | 4961 | |
В стоимость включено:
- Проживание
- 3-разовое питание
- Санаторно-курортное лечение
Как добраться?
От аэропорта "Минеральные Воды" такси, электропоездом или автобусом до Пятигорска. Далее - маршрутным такси №1 или автобусами №№ 1 или 15 до остановки "Санаторий "Родник" (бульвар Гагарина, 2) или такси до санатория.
Дополнительно
Подробную информацию узнавайте у наших менеджеров:
• в Сочи - по телефонам: +7 (862) 235-84-00, +7 (962) 886-84-00, 54-80-54,
по Icq: 633-365-424
• в Москве - по телефонам: +7 (495) 797-05-84, факс: +7 (499) 267-86-38,
по Icq: 624-209-242
• по электронной почте: sochi@tour-shop.ru, moscow@tour-shop.ru
Пожалуйста, уточняйте цены. Они могут меняться.











