средняя оценка: 8
Описание санатория
Санаторий имени Лермонтова в Пятигорске - здравница круглогодичного действия принадлежит Федерации независимых профсоюзов России.
Санаторий принимает на лечение взрослых и родителей с детьми.
Расположение санатория
Санаторий имени Лермонтова в Пятигорске - здравница 1 категории, расположенная в центре курортной зоны,недалеко от домика-музея М.Ю. Лермонтова, рядом с крупнейшей в Европе радоновой лечебницей. На территории санатория расположены три источника минеральной воды типа "Ессентуки", "Славяновская", Кисловодский Нарзан. В 2005 году в лечебном корпусе открыт питьевой бювет скважины №29 (не имеющий аналогов на территории Пятигорска).
Номерной фонд санатория
Санаторий "имени Лермонтова" в Пятигорске рассчитан на единовременный прием более 500 человек и состоит из 10 корпусов: 6-этажного основного спального корпуса №4, оборудованного лифтом и соединенного столовой, 2-этажных корпусов-особнячков №№ 5, 6 и 7 в стиле "Ретро" (с номерами повышенной комфортности), 2-этажного корпуса "Люкс" №10 со своей столовой и 2 лечебных корпусов.
Все корпуса расположены на расстоянии примерно 50 метров друг от друга.
"Детский" корпус №1 - отдельно стоящее 4-этажное здание, вокруг которого построен детский игровой городок.
Отдыхающие санатория им. Лермонтова располагаются в номерах с удобствами:
- 1-местные 1-комнатные 2 категории (без ремонта)
- 2-местные 1-комнатные 2 категории (без ремонта)
- 1-местные 1-комнатные 1 категории
- 2-местные 1-комнатные 1 категории
- 1-местные 1-комнатные высшей категории
- 2-местные 1-комнатные высшей категории
- 2-местные 2-комнатные "Семейные" (евроремонт)
- 2-местные 2-комнатные "Люкс" (евроремонт)
Во всех номерах: электрочайник, телевизор, холодильник, санузел.
В номерах высшей категории: набор посуды.
Для гостей номеров "Семейные" и "Люкс" предусмотрено усиленное питание.
На каждом этаже предусмотрена гладильная комната.
Смена белья - 1 раз в неделю.
Уборка номера - ежедневно.
Лечебный профиль санатория
Санаторий им.Лермонтова на курорте Ессентуки приглашает вас на лечение заболеваний:
- опорно-двигательного аппарата
- мочеполовой системы
- органов пищеварения
- нарушения обмена веществ
- заболевания эндокринной системы
- центральной,периферической и вегетативной нервной систем
- аллергические и кожные заболевания
- профпатология
Лечебная база санатория
- бальнеолечение и водолечение (углекисло-сероводородные из собственной скважины, радоновые, йодо-бромные, пенно-солодковые, жемчужные, хвойные, лавровые ванны)
- гидропатия (серный восходящий душ, подводный душ-массаж)
- ингаляции- грязелечение (иловая грязь Тамбуканского озера, применяется в виде общих и местных грязевых аппликаций, электрогрязевых процедур)
- озонотерапия
- парафинотерапия
- озокеритотерапия
- психотерапия
- фитотерапия
- мануальная терапия- иглорефлексотерапия
- электросветолечение
- ЛФК
- механотерапия
- ручной массаж
Лечение на базе БФО:
- грязи
- радоновые ванны
- контрастные и 4-камерные ванны
- кислородные ингаляции
- вертикальное вытяжение позвоночника
В грязелечебницу и обратно отдыхающие доставляются транспортом санатория им. Лермонтова.
Отпуск процедур производится по записи, ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней.
Специализированные программы:
- "Антистресс"
- "Здоровый позвоночник"
- "Здоровая кожа"
- "Счастливая семья"
- "Антицеллюлит"
- "Эндоэкологическая реабилитация"- "Ослепительная улыбка"
Диагностическая база санатория
диагностика:
- клиническая
- функциональная
- эндоскопия
Консультации специалистов:
- невропатолог
- психотерапевт
- хирург
- уролог
- гинеколог
- эндокринолог
- окулист
- стоматолог- лор
- аллерголог
Питание в санатории
3-разовое комплексное, диетическое (15 диетических столов), заказное меню.
Для детей предусмотрено 4-разовое питание.
Дети
Принимаются с 1 года - без лечения, с 4 лет - с лечением.
Есть педиатр.
Спортивная база санатория
- тренажерный зал
- сауна
- открытые спортивные и детские площадки
- настольный теннис
- бильярд
- солярий
- терренкур
- бассейн (находится в радоновой лечебнице)
Развлечения в санатории
- кафе
- киноконцертный и танцевальный залы
- библиотека
- экскурсионное бюро
Дополнительные услуги в санатории
- парикмахерская
- косметический кабинет
- магазин сувениров и товаров повседневного спроса
- аптека
- междугородние телефоны-автоматы
- камера хранения- депозитные сейфы
- авиа- и ж/д- кассы
- автостоянка
- гладильные комнаты
- ателье по пошиву одежды
Расчетный час
Заезд после 08:00 в первый день.
Выезд на следующий день после окончания действия путевки до 08:00
Стоимость проживания на сезон 2012 год
Стоимость за человека в сутки в рублях
| Категория номера | 12.03.12 - 13.05.12 | 14.05.12 - 08.07.12 27.10.12 - 11.01.13 | 09.07.12 - 26.10.12 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 1-комн 5корп 1Кат | Место в 2 местном | 1999 | 2143 | 2256 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 3245 | 3348 | 3502 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 3997 | 4285 | 4512 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 3801 | 4079 | 4296 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 5202 | 5490 | 5763 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 5336 | 5624 | 5902 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 1-комн 4корп 1Кат | Место в 2 местном | 1999 | 2143 | 2256 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 3245 | 3348 | 3502 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 3997 | 4285 | 4512 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 3801 | 4079 | 4296 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 5202 | 5490 | 5763 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 5336 | 5624 | 5902 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 1-комн 1корп 1Кат | Место в 2 местном | 1731 | 1854 | 1957 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 2627 | 2730 | 2884 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 3461 | 3708 | 3914 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 3296 | 3523 | 3719 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 4666 | 4914 | 5166 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 4800 | 5047 | 5305 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 1-комн 4корп 2Кат | Место в 2 местном | 1772 | 1896 | 1999 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 2627 | 2730 | 2884 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 3544 | 3791 | 3997 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 3369 | 3605 | 3801 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 4749 | 4996 | 5248 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 4883 | 5130 | 5387 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 1-комн 1корп 2Кат | Место в 2 местном | 1638 | 1762 | 1854 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 2421 | 2524 | 2678 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 3276 | 3523 | 3708 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 3121 | 3348 | 3523 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 4481 | 4728 | 4960 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 4615 | 4862 | 5099 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 2-комн 5корп 1Кат | Место в 2 местном | 1999 | 2143 | 2256 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 3245 | 3348 | 3502 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 3997 | 4285 | 4512 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 3801 | 4079 | 4296 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 5202 | 5490 | 5763 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 5336 | 5624 | 5902 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 2-комн 4корп 1Кат | Место в 2 местном | 1999 | 2143 | 2256 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 3245 | 3348 | 3502 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 3997 | 4285 | 4512 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 3801 | 4079 | 4296 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 5202 | 5490 | 5763 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 5336 | 5624 | 5902 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 2-комн 1корп 1Кат | Место в 2 местном | 1999 | 2143 | 2256 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 3245 | 3348 | 3502 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 3997 | 4285 | 4512 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 3801 | 4079 | 4296 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 5202 | 5490 | 5763 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 5336 | 5624 | 5902 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 2-комн Люкс 10корп | Место в 2 местном | 3101 | 3317 | 3502 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 4805 | 4831 | 5006 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 6201 | 6634 | 7004 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 5892 | 6304 | 6654 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 7777 | 8210 | 8673 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 7952 | 8385 | 8858 | ||||||||||||||||
| 2-местный, 2-комн Люкс 4корп | Место в 2 местном | 2915 | 3121 | 3296 | |||||||||||||||
| 1Мест. размещ | 4615 | 4738 | 4903 | ||||||||||||||||
| 2Взр | 5830 | 6242 | 6592 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Осн | 5542 | 5933 | 6263 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1Реб(0-14)Доп | 7406 | 7818 | 8261 | ||||||||||||||||
| 2Взр+1ВзрДоп | 7581 | 7993 | 8446 | ||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комн 5корп 1Кат | 1Взр | 2699 | 2884 | 2946 | |||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Доп | 3904 | 4090 | 4198 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1ВзрДоп | 4038 | 4223 | 4337 | ||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комн 4корп 1Кат | 1Взр | 2699 | 2884 | 3049 | |||||||||||||||
| 1Взр+1ВзрДоп | 4038 | 4223 | 4440 | ||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комн 4корп 2Кат | 1Взр | 2153 | 2308 | 2442 | |||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Доп | 3358 | 3513 | 3693 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1ВзрДоп | 3492 | 3647 | 3832 | ||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комн 1корп 2Кат | 1Взр | 2009 | 2153 | 2277 | |||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Доп | 3214 | 3358 | 3528 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1ВзрДоп | 3348 | 3492 | 3667 | ||||||||||||||||
| 1-местный, 2-комн Люкс 4корп | 1Взр | 4316 | 4615 | 4872 | |||||||||||||||
| 1Взр+1Реб(0-14)Доп | 5892 | 6191 | 6541 | ||||||||||||||||
| 1Взр+1ВзрДоп | 6067 | 6366 | 6726 | ||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комн 4корп 1Ка1 | 1Взр+1Реб(0-14)Доп | 3904 | 4090 | 4301 | |||||||||||||||
В стоимость включено:
- проживание,
- 3 разовое питание,
- санаторно-курортное лечение.
Как добраться?
Поездом - до курорта Пятигорск. Далее автобусами №№ 1 или 15 до санатория имени Леромнтова на улице Лермонтова, 9.
Самолетом - до аэропорта "Минеральные Воды", далее автобусом до ж/д вокзала "Пятигорск". Оттуда автобусами №№ 1 или 15.
Дополнительно
Подробную информацию узнавайте у наших менеджеров:
• в Сочи - по телефонам: +7 (862) 235-84-00, +7 (962) 886-84-00, 54-80-54,
по Icq: 633-365-424
• в Москве - по телефонам: +7 (495) 797-05-84, факс: +7 (499) 267-86-38,
по Icq: 624-209-242
• по электронной почте: sochi@tour-shop.ru, moscow@tour-shop.ru
Пожалуйста, уточняйте цены. Они могут меняться.






















